產地︰日本 / 香港 / 台灣
交貨期︰2天
產品介紹︰
日本 NPL 伸展 5 倍,台灣 OEM 伸展 3.5 倍
水洗後不會失去彈性,耐寒性高,於低溫下可保持良好彈性,不會對身體產生過敏反應,不致痕癢;適合環保要求
用途︰
用於肩帶、彈性袖口。
T-Shirt 袖口,領口,和肩位經過長時水洗和穿著也不變形;不縮水;
長期經日曬或接觸海水仍然保持良好彈性和伸展度 ;
令男女內衣褲穿著舒適;
毛衫或針織服裝經過高溫水洗後保持原型;
用於紙尿片,不致嬰兒抓癢
環保證書︰瑞士日本香港等化驗所均証明無毒素超標
日本高彈性橡筋片 (Elastic Tape) 1 : 5 倍 全袋裝 500米 或 1 公斤 | ||||||
品種 | 每公斤長度 | 包裝 (大約) | 顏色/每箱 | |||
4 x 0.12 mm | NPL | 1,685 米 | 0.274KG | 原白/12包 | ||
6 x 0.12 mm | NPL | 1,125 米 | 0.415KG | 原白/12包 | ||
7 x 0.11 mm | LAF | 1,125 米 | 1KG / 1 包 | 原白/10包 | ||
8 x 0.16 mm | LAF | 643 米 | 1KG / 1 包 | 原白/10包 | ||
4 x 0.12 mm | OEM | 1,685 米 | 0.29KG(500米裝) | 原白/24包 | ||
5 x 0.12 mm | OEM | 1,350 米 | 0.321KG(500米裝) | 原白/24包 | ||
6 x 0.08 mm | OEM | 1,800 米 | 1KG / 1 包 | 原白/20包 | ||
6 x 0.12 mm | OEM | 1,125 米 | 0.371KG(500米裝) | 原白/24包 | ||
3 x 0.12 mm | 香港 | 2,250 米 | 0.21KG(500米裝) | 什色/12包 | ||
4 x 0.12mm | 香港 | 1,685 米 | 0.267KG(500米裝) | 什色/12包 | ||
6 x 0.12mm | 香港 | 1,125 米 | 0.40KG(600米裝) | 什色/12包 |
徵求各地分銷商