Boldi Co.

 
佈的行 Boldi Co. HKG  

首頁
Home

 

紡織紗線及功能性配料類半製品簡介
Textile Synthetic Yarn & Functional Clothing Accessory Product Guide

 

工程/技術塑膠質機件半製品簡介
Technical & Functional Plastics Machine Parts Product Guide

 

銷售項目索引
Sales Items Index including Re-export Items

 

圓綫
Cord

 

SILVER ION CLOTH FACIAL MASK
銀離子布口罩

 

E.棒/棍 Rod

鐵弗龍棒  (四氟乙烯棒)  TFE Rod,Semi-finished Mat'l

 報關編號 /
 存貨號碼
Customs HS code / Stock no.
直徑 X 長度    尺寸例舉  Size eg.
Dia. X Length
重量(枝)
Weight(Rod)
顏色
Color
圖片   (五十一)
Photograph                                    BOX  LI
用途 / 應用
Usage / Application
 3904 501 Ø7 x 2000 mm  0.40LB 純白 Virgin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3904 502 Ø15 x 1000 mm  1.85LB 純白 Virgin  
 3904 508  Ø15 x 2000 mm  2.64LB 純白 Virgin 車零件
 3904 504  Ø19 x 2000 mm  5.23LB 純白 Virgin 少量特別尺寸部件
 3904 513  Ø39 x 2000 mm  10.74LB 純白 Virgin  
 3904 506  Ø40 x 2000 mm  11.01LB    
 3904 / 514  Ø41 x 2000 mm  12.80LB 純白 Virgin  
 3904 515  Ø42 x 2000 mm  13.11LB 純白 Virgin  
 3904 516  Ø46 x 2000 mm  14.36LB 純白 Virgin  
 3904 503 Ø60 x 1000 mm  12.25LB 白石英 TFE Glass  
 3904 517  Ø70 x 1000 mm  16.50LB 白石英 TFE Glass  
          
 3904 505 Ø10 x 2000 mm  2.16LB 灰黑  
 3904 518  Ø15 x 2000 mm  3.48LB 灰黑  
 3904 519  Ø15 x 1000 mm  1.80LB 灰黑 車零件
 3904 520  Ø16 x 2000 mm  3.68LB 灰黑   少量特別尺寸部件
 3904 521  Ø24 x 2000 mm  9.46LB 灰黑    
 3904 522  Ø110 x 300 mm  14.85LB 石墨    
           
 3904 507 Ø7 x 2000 mm  0.97LB 藍石英    
 3904 523  Ø15 x 2000 mm  1.94LB 藍石英   車零件
 3904 524  Ø16 x 2000 mm  2.31LB 藍石英   少量特別尺寸部件
 3904 525  Ø23 x 2000 mm  9.13LB 藍石英  

 
More Details

多一點說明

 

 3904 509 Ø17 x 2000 mm  3.65LB 銅 Bronze TFE  

 

賽鋼棒  (赛钢棒)  POM Acetal Rod

 報關編號 /
 存貨號碼
Customs HS code / Stock no.
直徑 X 長度   尺寸例舉  Size eg.
Dia. X Length
重量(枝)
Weight(Rod)
顏色
Color
圖片   (五十二)
Photograph                                     BOX  LII
用途 / 應用
Usage / Application
 3907 510 Ø 8 x 1000 mm  0.17LB 牙白  
 
 
 
 
 
 
 
  3904 526  Ø 10 x 1000 mm 0.27LB 牙白  
 3904 527  Ø 10 x 1000 mm 0.26LB  
 3904 528  Ø 12 x 1000 mm 0.38LB 再加工成另件
 3904 529  Ø 15  x 1000 mm 0.58LB 車零件
 3904 530  Ø 22 x 1000 mm 0.80LB 牙白 少量特別尺寸部件
 3904 531  Ø 25 x 1000 mm 1.60LB 牙白  
 3904 532  Ø 26 x 1000 mm 1.80LB  
 3904 533  Ø 30 x 1000  mm 2.33LB  

 
 
 More Details on series, related items 

多一點系列说明

If you still can't find the article in site , contact us 23936363.

如你找不到想要的產品,請電23936363

 3904 534  Ø 31 x 1000  mm 2.40LB 牙白  
 3904 535  Ø100 x 1000 mm 26.00LB  

 

MC尼龍棒/浸油尼龍棒 (MC锦纶棒/浸油锦纶棒)   MC Nylon Rod Oilamid

 報關編號 /
 存貨號碼
Customs HS code / Stock no.
直徑 X 長度  尺寸例舉  Size eg.
Dia. X Length
重量(枝)
Weight(Rod)
顏色
Color
圖片   (五十三)
Photograph                                 BOX  LIII
用途 / 應用
Usage / Application
 3916 512 Ø25mm X 1M 1.31LB
白WHITE


 

 
 3916 536 Ø26mm X 1M 1.41LB 黃YELLOW
 3916 537 Ø31mm X 1M 2.40LB 白WHITE
 3916 538 Ø45mm X 1M 4.19LB 白WHITE
 3916 539 Ø47mm X 1M 4.50LB 黃YELLOW
 3916 540 Ø48mm X 1M 4.71LB 白WHITE
 3916 541 Ø50(52)mm X 1M 5.45LB 黃YELLOW
 3916 542 Ø55mm x 1M 6.36LB 黃YELLOW
 3916 543 Ø60mm X 1M 7.57LB 黃YELLOW
 3916 544 Ø65(67)mm X 1M 9.29LB 黃YELLOW
 3916 545 Ø70(72)mm X 1M 10.75LB 黃YELLOW
 3916 546 Ø80mm X 1M 70.00LB 黃YELLOW   車零件
 3916 547 Ø80mm X 706mm 7.39LB 白WHITE   少量特別尺寸部件
 3916 548 Ø 89 x 855 mm 13.17LB 黑 BLACK   Oilamid,藍色抗靜電
 3916 549 Ø 89 x 865 mm 13.86LB 黑 BLACK   白色蟻牌,黃色浸油
 3916 550 Ø 89x 970 mm 15.55LB 黑 BLACK    
 3916 551 Ø90mm X 1M 17.25LB 黃YELLOW    
 3916 552 Ø110mm X 1M 26.10LB 藍 BLUE    
 3916 553 Ø120mm X 1M 31.24LB 藍 BLUE    
 3916 554 Ø138mm X 1M 38.75LB 黃YELLOW    
 3916 555 Ø150mm X 1M 53.00LB 黃YELLOW    
 3916 556 Ø165mm X 1M 57.00LB 黃YELLOW    
 3916 557 Ø170mm X 1M 61.00LB 黃YELLOW    
 3916 558 Ø180mm X 1M 68.00LB 黃YELLOW    
 3916 559 Ø180mm X 520mm 7.39LB 白WHITE  

More Details

If you still can't find the article in site , contact us 23936363.

如你找不到想要的產品,請電23936363

 3916 560 Ø210mm X 410mm 34.40LB 綠 GREEN  
 3916 561 Ø250 X 1M 176.00LB 黃YELLOW  

Powered by ABCHK.com